Zahlen & Fakten

Datum Tag Wanderzeit Pausenzeit Wegstrecke
20.06.2015 Tag 1 07:43:45 01:27:03 34,10km
21.06.2015 Tag 2 08:23:05 01:59:04 41,06km
22.06.2015 Tag 3 09:40:59 01:58:07 42,75km
23.06.2015 Tag 4 09:08:17 02:28:07 39,90km
24.06.2015 Tag 5 08:57:50 02:40:23 41,58km
25.06.2015 Tag 6 09:27:18 02:39:29 46,23km
26.06.2015 Tag 7 09:17:37 02:41:59 45,93km
27.06.2015 Tag 8 09:14:11 02:26:50 44,11km
28.06.2015 Tag 9 09:39:55 02:43:56 48,01km
29.06.2015 Tag 10 08:30:21 02:17:49 43,91km
30.06.2015 Tag 11 09:26:46 02:55:23 50,15km
01.07.2015 Tag 12 09:17:28 03:04:10 49,30km
02.07.2015 Tag 13 02:36:47 00:38:21 13,36km
03.07.2015 Tag 14 00:00:00 00:00:00 00,50km
04.07.2015 Tag 15 08:10:11 02:21:31 43,02km
05.07.2015 Tag 16 07:10:34 03:13:00 34,78km
06.07.2015 Tag 17 05:45:06 02:56:49 29,80km
07.07.2015 Tag 18 06:27:02 02:33:01 33,01km
08.07.2015 Tag 19 06:33:30 03:30:43 35,93km
09.07.2015 Tag 20 05:26:16 01:57:17 29,87km
10.07.2015 Tag 21 04:13:15 01:36:51 22,07km

 

 

 

 

 

Datum Tag Kosten Wetter Motivation
19.08.2018 Anreise £45 + 73€ (ohne Flug)
20.06.2015 Tag 1 32,30€ teilweise sonnig und Nebel perfekt
21.06.2015 Tag 2 27€ sehr sonnig top
22.06.2015 Tag 3 28,60€ sonnig super
23.06.2015 Tag 4 54,30€ meist sonnig okay
24.06.2015 Tag 5 15,85€ sonnig super
25.06.2015 Tag 6 22,80€ sonnig super
26.06.2015 Tag 7 25,50€ sonnig in Ordnung
27.06.2015 Tag 8 29,25€ sonnig top
28.06.2015 Tag 9 24,50€ sonnig super
29.06.2015 Tag 10 22,70€ sonnig okay
30.06.2015 Tag 11 33,60€ sonnig super
01.07.2015 Tag 12 29,20€ sonnig okay
02.07.2015 Tag 13 71,41€ sonnig schlecht
03.07.2015 Tag 14 57,15€ sonnig schlecht
04.07.2015 Tag 15 31€ meist sonnig nicht besonders
05.07.2015 Tag 16 18€ teils bewölkt genial
06.07.2015 Tag 17 44€ sonnig super
07.07.2015 Tag 18 32€ teils bewölkt super
08.07.2015 Tag 19 30,50€ meist sonnig super
09.07.2015 Tag 20 20€ sonnig super
10.07.2015 Tag 21 ca. 200€ bewölkt super
11.07.2015 Abreise 37€ (ohne Flug)